Video Grabador DVR XVR5104HSX 1080p DAHUA 4 Canales + 2 IP
S/ 330.00 Original price was: S/ 330.00.S/ 290.00Current price is: S/ 290.00.
• 4 canales Penta-brid 1080P Compact 1U Grabadora de video digital
• Compresión de video de doble flujo H.265 + / H.265
• Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
• Máx. 6 entradas de cámara, 4 Canales + 2 Canales por IP, cada canal hasta 6MP;
• Ancho de banda entrante máximo de 24 Mbps

Resumen del sistema
Con los operadores de vigilancia en HD / UHD, lo que agrega aún más el costo de almacenamiento y transmisión, HDCVI H.265 + / H.265 se ha lanzado para reducir increíblemente la tasa de bits requerida al tiempo que garantiza la calidad del video al realizar una vigilancia de alta resolución como 4MP / 4K. La serie Lite está diseñada para ofrecer un alto rendimiento y calidad en los costos. La gama ofrece una gran solución para los usuarios que enfrentan restricciones presupuestarias que requieren calidad y rendimiento. Y con la adopción de Smart H.265 + / H.265, la serie mejora la eficiencia de la codificación, ahorra costos de ancho de banda / almacenamiento y reduce significativamente el costo total de propiedad (TCO).
Funciones
Inteligente H.265 +
Smart Codec, H.265 + puede reducir hasta un 90% la velocidad de bits y los requisitos de almacenamiento en comparación con H.264 sin tener que invertir en nuevas cámaras.
HDCVI / AHD / TVI / CVBS Detección automática
El XVR puede reconocer automáticamente la señal de la cámara frontal sin ningún ajuste. Hace la operación más amigable y conveniente.
Entrada de cámara UHD
El XVR admite hasta 4MP de cámara HDCVI y 6MP de entrada de cámara IP.
Audio coaxial / actualización / alarma
El diseño integrado puede reducir los problemas de cableado, lo que lo hace mucho más económico y conveniente para la instalación.
Funcionalidad POS
Esta función incluye la superposición de información de tickets de POS y la búsqueda, que puede ser ampliamente utilizada en programas minoristas.
Transmisión de larga distancia
El sistema HDCVI admite la transmisión a larga distancia a través de cable coaxial y UTP, máx. 700 m para 4K / 4MP, 800 m para 1080P y 1200 m para 720p.
Diseño de ventilador inteligente
El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente de acuerdo con la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
Sistema de Video Inteligente (IVS)
Con el análisis de video inteligente incorporado, el XVR tiene la capacidad de detectar y analizar objetos en movimiento para mejorar la videovigilancia. El XVR proporciona inteligencia estándar opcional en el borde que permite la detección de múltiples comportamientos de objetos, como objetos abandonados o faltantes. IVS también admite la analítica Tripwire, lo que permite a la cámara detectar cuándo se ha cruzado una línea predeterminada.
Detección de rostro
Es una tecnología típica que se utiliza en una variedad de aplicaciones para la búsqueda o identificación de personas.
Búsqueda inteligente Esta función le ayuda a obtener más video de detección de movimiento durante un corto tiempo a través de dibujar una región durante la reproducción. Es muy útil cuando ocurre una emergencia.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX incrustado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 4 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara HDCVI | 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara AHD | 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara de televisión | 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 4 + 2 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | Reutilizar audio in / out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de grabación | Corriente principal: 4M-N / 1080P (1 ~ 15 fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF (1 ~ 15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual, Programación (General, Continua), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresion de audio | AAC (solo para el 1er canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz, 16 bit por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de audio | 64 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 1/4 Cuando el modo de extensión IP habilitado : 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Búsqueda de IP (compatible con la cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 16.12, Conforme CGI |
Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos gatillo | Consejos de grabación, PTZ, Tour, Video Push, correo electrónico, FTP, instantáneas, timbres y pantallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora / Fecha, Alarma, MD y Búsqueda Exacta (precisa para el segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Rebobinar, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Siguiente archivo, Archivo anterior, Siguiente cámara, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir, Aleatorio, Selección de copia de seguridad, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB / Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, capacidad de hasta 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía (sin disco duro) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 1U compacta, 260 × 236 × 48 mm (10.2 “× 9.3” × 1.9 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin disco duro) | 0.9 kg (2.0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1.6kg (3.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
brand | Dahua |
---|
Reviews
There are no reviews yet.