| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de funcionamiento | Web; GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus de Recorder | 4 canales: filtrado secundario para humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara analógica | 4 puertos BNC, compatible con detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara | 1. CVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps; 720p a 25/30 fps. 2. TVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps. 3. AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara IP | Hasta 5 canales de acceso IPC 1 canal IP por defecto + 4 canales (los canales analógicos se convierten a canales IP) Ancho de banda entrante: 20 Mbps, ancho de banda de grabación: 20 Mbps y ancho de banda saliente: 20 Mbps *Una vez habilitada la extensión IP, la función AI (SMD) se deshabilitará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de codificación | Transmisión principal: 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: CIF@(1 fps–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble transmisión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits de audio | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualización multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4 Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a cámaras de terceros | Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Arecont, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | Codificación de IA; H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; FTP; DDNS; SNMP; Servidor de alarma; P2P; Registro automático; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a teléfono móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF 22.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | General; alarma; detección de movimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de grabación | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de respaldo | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de reproducción | Reproducción instantánea; reproducción general; reproducción de eventos; reproducción de etiquetas; reproducción inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma general | Detección de movimiento; alarma HDCVI; alarma externa de cámara; alarma de red; alarma PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de anomalía | Error (sin disco, error de disco, poco espacio, poco espacio de cuota; desconexión de red; conflicto de IP; conflicto de MAC); pérdida de video; manipulación de video; cámara fuera de línea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma inteligente | SMD más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Grabación; instantánea (panorámica); salida de alarma externa de IPC; audio; timbre; registro; preajuste; correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | RCA de 1 canal BNC de 4 canales (audio coaxial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversación bidireccional | Sí (comparte la misma entrada de audio con el primer canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de disco | 1 puerto SATA, hasta 6 TB. Este límite varía según la temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (2 puertos USB 2.0 traseros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | 1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | <7 W (sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,55 kg (1,19 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,97 kg (2,11 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 197,0 mm × 203,1 mm × 41,5 mm (7,76″ × 8,00″ × 1,63″) (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 332,0 mm × 64,0 mm × 240,0 mm (13,07″ × 2,52″ × 9,45″) (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –20 °C a +60 °C (de –4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | De oficina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+ A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-XVR1B04-I 4 Channel Penta-brid 1080N/720p Cooper 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder DAHUA
S/ 165.87
Solicítalo por WhatsApp 
Sistemas CCTV
Alarmas Contra Robo
Networking
Almacenamiento



Valoraciones
No hay valoraciones aún.